How to Watch Chiefs vs. Broncos: TV Channel and Streaming Options for November 16
By Data Skrive
Nov. 12, 2025
As they aim to prolong a seven-game winning streak, the Denver Broncos (8–2) host the Kansas City Chiefs (5–4) at Empower Field at Mile High on
How to Watch Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos
-
Venue: Empower Field at Mile High
-
Time: 4:25 p.m. ET
-
Streaming (in-market viewers): Fubo (Stream now)
-
TV: CBS
-
Tickets: Available on StubHub
Kansas City vs. Denver Odds (via BetMGM)
-
Spread: Kansas City –4 (–105), Denver +4 (–115)
-
Moneyline: Kansas City –200 | Denver +165
-
Total: 44.5 (O/U –110)
Injury Reports
Chiefs: No injuries listed
Broncos: No injuries listed
Stats to Know
-
The Chiefs average 26.1 points per game, 8.8 more than Denver allows (17.3).
-
Kansas City’s offense
gains 370.1 yards per game, while the Broncos defense allows 270.7 (a 99.4-yard advantage). -
Denver’s offense averages 23.5 points per game, 5.8 more than Kansas City has allowed.
-
The
Broncos also hold a 42.8-yard advantage in total offense versus the Chiefs’ defense (334.6 to 291.8).
Head-to-Head History (2015–2025)
| Date | Visitor | Home | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos |
38–0 | W (Chiefs) |
| 11/10/2024 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 14–16 | L (Broncos) |
| 10/29/2023 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 9–24 | W (Broncos) |
| 10/12/2023 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 8–19 | L (Broncos) |
| 01/01/2023 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 24–27 | L (Broncos) |
| 12/11/2022 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 34–28 | L (Broncos) |
| 12/05/2021 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 9–22 | L (Broncos) |
| 12/06/2020 | Denver Broncos |
Kansas City Chiefs | 16–22 | L (Broncos) |
| 10/25/2020 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 43–16 | L (Broncos) |
| 12/15/2019 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 3–23 | L (Broncos) |
| 10/17/2019 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos |
30–6 | L (Broncos) |
| 10/28/2018 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 23–30 | L (Broncos) |
| 10/01/2018 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 27–23 | L (Broncos) |
| 12/31/2017 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 27–24 | L (Broncos) |
| 10/30/2017 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 19–29 | L (Broncos) |
| 12/25/2016 | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 10–33 | L (Broncos) |
| 11/27/2016 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 30–27 (OT) | L (Broncos) |
| 11/15/2015 | Kansas City Chiefs |
Denver Broncos | 29–13 | L (Broncos) |
Rivalry Overview
Since 2015, the Chiefs have dominated the series, winning 15 of the last 18 matchups. Denver finally broke the streak in
As both teams prepare for another showdown in 2025, the Broncos aim to defend their seven-game winning streak overall
WR Mecole Hardman Arrives Early at Bills Facility After Signing, Delivers Perfect Message to Bills Fans

